Технические характеристики рефконтейнеров
Рефрижераторные контейнеры бывают 3-х основных типоразмеров:
- 20-ти футовые рефконтейнеры;
- 40-ка футовые рефконтейнеры;
- 45-ти футовые (40HQ) рефконтейнеры
| Технические характеристики | 20' контейнер | 40' контейнер | 40' HQ контейнер |
|---|---|---|---|
| Внешние размеры | |||
| Длина (мм) | 6058 | 12192 | 12192 |
| Ширина (мм) | 2438 | 2438 | 2438 |
| Высота (мм) | 2591 | 2591 | 2895 |
| Внутренние размеры | |||
| Длина (мм) | 5513 | 11638 | 11638 |
| Ширина (мм) | 2284 | 2284 | 2284 |
| Высота (мм) | 2269 | 2252 | 2557 |
| Внутренние размеры (куб.м) | 28 | 59 | 68 |
| Весовые параметры | |||
| Собственный вес (кг) | 3050 | 4510 | 4750 |
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 21950 | 27790 | 27990 |
| Максимальный общий вес (кг) | 2500 | 32500 | |
| Производительность по холоду (ккал/час) | 2900-4200 | 3400-4200 | |
| Производительность по теплу (ккал/час) | 4200-4400 | 5000-5200 | |
| Потребление электроэнергии (кВт) | 4,6 | 5,5 | |
| Применяемые хладагенты | R134а, R409А, R404A, R12 и R22 | ||
| Напряжение питания | 360/460 V, 3 фазы, 50 Гц | ||
| Диапазон поддерживаемых температур | от -25 до + 25 | ||


